电子样本
规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm |
XQJ-T-1A-200*100 | 3.8 | 1.5 | XQJ-T-1A-500*100 | 6.6 | 2 |
XQJ-T-1A-200*150 | 5 | 1.5 | XQJ-T-1A-500*150 | 8.2 | 2 |
XQJ-T-1A-200*200 | 6.2 | 1.5 | XQJ-T-1A-500*200 | 9.8 | 2 |
XQJ-T-1A-300*100 | 4.2 | 1.5 | XQJ-T-1A-600*100 | 7.1 | 2 |
XQJ-T-1A-300*150 | 5.4 | 1.5 | XQJ-T-1A-600*150 | 10.8 | 2.5 |
XQJ-T-1A-300*200 | 8.7 | 2 | XQJ-T-1A-600*200 | 12.8 | 2.5 |
XQJ-T-1A-400*100 | 6.1 | 2 | XQJ-T-1A-800*100 | 10.1 | 2.5 |
XQJ-T-1A-400*150 | 7.7 | 2 | XQJ-T-1A-800*150 | 12.1 | 2.5 |
XQJ-T-1A-400*200 | 9.2 | 2 | XQJ-T-1A-800*200 | 14 | 2.5 |
更大尺寸或其它尺寸均可定制 |
规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm | 规格型号 b*h | 槽重Kg/m | 计材mm |
XQJ-T-1B-200*100 | 3.8 | 1.5 | XQJ-T-1B-500*100 | 6.6 | 2 |
XQJ-T-1B-200*150 | 5 | 1.5 | XQJ-T-1B-500*150 | 8.2 | 2 |
XQJ-T-1B-200*200 | 6.2 | 1.5 | XQJ-T-1B-500*200 | 9.8 | 2 |
XQJ-T-1B-300*100 | 4.2 | 1.5 | XQJ-T-1B-600*100 | 7.1 | 2 |
XQJ-T-1B-300*150 | 5.4 | 1.5 | XQJ-T-1B-600*150 | 10.8 | 2.5 |
XQJ-T-1B-300*200 | 8.7 | 2 | XQJ-T-1B-600*200 | 12.8 | 2.5 |
XQJ-T-1B-400*100 | 6.1 | 2 | XQJ-T-1B-800*100 | 10.1 | 2.5 |
XQJ-T-1B-400*150 | 7.7 | 2 | XQJ-T-1B-800*150 | 12.1 | 2.5 |
XQJ-T-1B-400*200 | 9.2 | 2 | XQJ-T-1B-800*200 | 14 | 2.5 |
梯桄反焊,更大或其它尺寸均可定制 |